Manchester United

Angaben zum Verein

Liga: Premier League | 4. UEFA Young League C
Mannschaftsstärke: 748 | 338
Ø Mannschaftsstärke: 40.79 | 25.79
Kadergröße: 29 Spieler | 29 Spieler
Marktwert: 508.000.000 € | 11.400.000 €
Ø Marktwert: 17.517.241 € | 393.103 €
Ø Alter: 19.24 Jahre | 17.76 Jahre
Gehalt pro Spiel: 1.397.000 € | 31.350 €
Letzte 10 Spiele:

Stadtbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Stadionbild

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Angaben zum Manager

Benutzername: UncleDrew
Registriert seit: 04.04.2014
Im Amt seit: 21.01.2022
Titelgewinne: 1
Letzte 10 Spiele:

Heimtrikot


lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Auswärtstrikot

lizenzfreie Bilder von fm-zocker.net, durch ICM bearbeitet.

Tabellenplatzentwicklung

Pos./Sp. 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
1 TW James Trafford 10.10.2002 (23) 57 25.000.000 €
TW Finley Taylor 30.01.2011 (15) 14 0 €
IV LV Ayden Heaven 22.09.2006 (19) 47 20.000.000 €
IV RV Marli Salmon 29.08.2009 (16) 34 4.000.000 €
IV Les Yeutembip 01.01.2010 (16) 17 0 €
IV Josh Henry 10.12.2010 (15) 16 0 €
5 ZDM ZM IV Rodri 22.06.1996 (29) 87 65.000.000 €
6 ZDM ZM LV Myles Lewis-Skelly 26.09.2006 (19) 56 35.000.000 €
14 ZDM IV Jack Hinshelwood 11.04.2005 (20) 50 22.000.000 €
4 ZM ZDM RV Warren Zaire-Emery 08.03.2006 (20) 64 60.000.000 €
3 ZM ZDM ZOM Corentin Tolisso 03.08.1994 (31) 57 12.000.000 €
ZM ZOM ZDM Lewis Miley 01.05.2006 (19) 50 25.000.000 €
ZM Tyrese Noubissie 13.05.2009 (16) 20 0 €
ZM Christian Boothe 27.11.2009 (16) 20 0 €
ZM Jude Longman 20.11.2010 (15) 20 0 €
ZM ZOM RA Yanis Addich 23.02.2009 (17) 20 0 €
ZM Aboubakar Traoré 07.11.2009 (16) 19 0 €
ZM David Eze 08.03.2010 (16) 17 0 €
ZM Vincent Joseph 11.01.2010 (16) 16 0 €
7 ZOM HS LA Christian Pulisic 18.09.1998 (27) 79 50.000.000 €
2 ZOM ZM LV Nico O Reilly 21.03.2005 (21) 65 50.000.000 €
ZOM ZM Samy Bedja 21.07.2010 (15) 25 0 €
ZOM HS MS Heze Grimwade 18.06.2010 (15) 25 0 €
11 MS LA RA Marcus Thuram 06.08.1997 (28) 82 50.000.000 €
9 MS LA RA Marcus Rashford 31.10.1997 (28) 79 40.000.000 €
8 MS RA Noni Madueke 10.03.2002 (24) 72 50.000.000 €
MS Teddie Lamb 02.07.2009 (16) 25 0 €
MS HS LA JJ Gabriel 06.10.2010 (15) 25 0 €
LA ZOM ZM Douka Abdoulaye 27.09.2010 (15) 25 0 €

Verliehene Spieler

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
RV IV Josh Acheampong 05.05.2006 (19) 50 25.000.000 €
10 ZM ZOM ZDM Joshua King 03.01.2007 (19) 47 20.000.000 €

Kaderübersicht

RN P1 P2 P3   Spieler   Nation Alter DS Marktwert  
TW Spike Brits 24.06.2007 (18) 25 0 €
TW Oliver Whatmuff 06.11.2007 (18) 25 0 €
TW Dylan Moody 11.03.2008 (18) 20 0 €
IV LV ZDM Jaden Dixon 07.05.2007 (18) 36 2.500.000 €
IV LV Stephen Mfuni 12.02.2008 (18) 30 1.000.000 €
IV LV RV Harrison Murray-Campbell 04.08.2006 (19) 28 500.000 €
IV Airidas Golambeckis 04.11.2007 (18) 25 0 €
IV LV Marlow Barrett 09.12.2009 (16) 25 0 €
IV LV Godwill Kukonki 06.02.2008 (18) 25 0 €
IV Joseph Peter 03.05.2009 (16) 19 0 €
IV Mael Gernigon 01.10.2009 (16) 19 0 €
IV Bobby Martin 24.06.2010 (15) 17 0 €
LV LA Adam Letlat 11.08.2008 (17) 25 0 €
ZDM ZM Jay McEvoy 16.10.2008 (17) 25 0 €
ZM ZDM IV Jordan Henderson 17.06.1990 (35) 48 2.000.000 €
ZM Mathis Eboué 01.01.2009 (17) 25 0 €
ZM Alvin Ayman 12.09.2007 (18) 25 0 €
ZM ZOM Harlem McLaughlin 30.10.2009 (16) 25 0 €
ZM ZOM Jim Thwaites 20.12.2007 (18) 20 0 €
ZM RM Amed Aiki 02.08.2008 (17) 20 0 €
ZOM ZM Louis Page 24.10.2008 (17) 33 2.000.000 €
ZOM MS RA Dan Casey 30.08.2007 (18) 25 0 €
ZOM LA RA Ibrahim Rabbaj 15.10.2009 (16) 25 0 €
ZOM ZM Xavier Parker 09.05.2010 (15) 25 0 €
ZOM ZM ZDM Jalen Foucan 16.12.2008 (17) 20 0 €
RA LV LA Bendito Mantato 25.01.2008 (18) 27 400.000 €
MS Shumaira Mheuka 20.07.2007 (18) 36 3.000.000 €
LA RA Ryan Kavuma-McQueen 01.01.2009 (17) 25 0 €
LA MS Silva Mexes 15.03.2010 (16) 25 0 €

  Premier League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 04.12.25 FC Brentford 2 : 4 Manchester United 89.500
2 08.12.25 Manchester United 2 : 0 Brighton Hove Albion 105.000
3 12.12.25 AFC Wrexham 0 : 4 Manchester United 62.500
4 16.12.25 Manchester United 6 : 1 West Bromwich Albion 105.000
5 20.12.25 Sheffield United 1 : 4 Manchester United 105.000
6 24.12.25 Manchester United 2 : 0 Norwich City 105.000
7 28.12.25 Manchester United 4 : 1 AFC Bournemouth 105.000
8 01.01.26 Leeds United 2 : 3 Manchester United 103.000
9 05.01.26 Manchester United 3 : 1 FC Liverpool 105.000
10 09.01.26 FC Chelsea 3 : 5 Manchester United 105.000
11 13.01.26 Manchester United 2 : 0 FC Arsenal 105.000
12 17.01.26 Aston Villa 3 : 5 Manchester United 90.400
13 21.01.26 Manchester United 3 : 0 Wolverhampton Wanderers 105.000
14 25.01.26 Tottenham Hotspur 0 : 3 Manchester United 105.000
15 29.01.26 Manchester United 5 : 0 Nottingham Forest 105.000
16 02.02.26 Newcastle United 0 : 12 Manchester United 105.000
17 06.02.26 Manchester United 3 : 1 Manchester City 105.000
18 10.02.26 FC Southampton 2 : 0 Manchester United 105.000
19 14.02.26 Manchester United 2 : 2 FC Everton 105.000
20 18.02.26 Manchester United 5 : 1 FC Brentford 105.000
21 22.02.26 Brighton Hove Albion 0 : 1 Manchester United 104.737
22 26.02.26 Manchester United 2 : 0 AFC Wrexham 105.000
23 02.03.26 West Bromwich Albion 0 : 4 Manchester United 105.000
24 06.03.26 Manchester United 3 : 0 Sheffield United 105.000
25 10.03.26 Norwich City 0 : 4 Manchester United 105.000
26 14.03.26 AFC Bournemouth 0 : 6 Manchester United 101.350
27 18.03.26 Manchester United 5 : 2 Leeds United 105.000
28 22.03.26 FC Liverpool 0 : 1 Manchester United 105.000
29 26.03.26 Manchester United 0 : 0 FC Chelsea 105.000
30 30.03.26 FC Arsenal 1 : 3 Manchester United 81.195
31 03.04.26 Manchester United 5 : 3 Aston Villa 105.000
32 07.04.26 Wolverhampton Wanderers : Manchester United 0
33 11.04.26 Manchester United : Tottenham Hotspur 0
34 15.04.26 Nottingham Forest : Manchester United 0
35 19.04.26 Manchester United : Newcastle United 0
36 23.04.26 Manchester City : Manchester United 0
37 27.04.26 Manchester United : FC Southampton 0
38 01.05.26 FC Everton : Manchester United 0

  4. UEFA Young League C

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
1 05.12.25 FC Vaduz 0 : 1 Manchester United 94.500
2 09.12.25 Manchester United 3 : 2 FC Girona 105.000
3 13.12.25 CS Mari­timo 3 : 1 Manchester United 105.000
4 17.12.25 Manchester United 3 : 0 Atlético de Madrid 105.000
5 21.12.25 VfL Bochum 1 : 4 Manchester United 104.499
6 25.12.25 Manchester United 1 : 2 Standard Lüttich 105.000
7 29.12.25 RCD Mallorca 3 : 0 Manchester United 105.000
8 02.01.26 Manchester United 1 : 3 Motherwell FC 105.000
9 06.01.26 Manchester United 2 : 2 Atalanta Bergamo 105.000
10 10.01.26 FC Zürich 3 : 1 Manchester United 105.000
11 14.01.26 Manchester United 4 : 3 FC Turin 105.000
12 18.01.26 FC Everton 0 : 3 Manchester United 105.000
13 22.01.26 Manchester United 2 : 1 CD Santa Clara 105.000
14 26.01.26 VfL Osnabrück 2 : 5 Manchester United 105.000
15 30.01.26 Manchester United 2 : 1 Tottenham Hotspur 105.000
16 03.02.26 SK Rapid Wien 2 : 2 Manchester United 105.000
17 07.02.26 Manchester United 1 : 2 Norwich City 105.000
18 11.02.26 Moreirense FC 0 : 3 Manchester United 105.000
19 15.02.26 Manchester United 0 : 2 Livingston FC 105.000
20 19.02.26 Manchester United 0 : 0 FC Vaduz 105.000
21 23.02.26 FC Girona 1 : 0 Manchester United 105.000
22 27.02.26 Manchester United 0 : 1 CS Mari­timo 105.000
23 03.03.26 Atlético de Madrid 2 : 1 Manchester United 105.000
24 07.03.26 Manchester United 4 : 1 VfL Bochum 105.000
25 11.03.26 Standard Lüttich 2 : 0 Manchester United 104.739
26 15.03.26 Manchester United 1 : 3 RCD Mallorca 105.000
27 19.03.26 Motherwell FC 1 : 3 Manchester United 105.000
28 23.03.26 Atalanta Bergamo 2 : 0 Manchester United 105.000
29 27.03.26 Manchester United 2 : 1 FC Zürich 105.000
30 31.03.26 FC Turin 0 : 1 Manchester United 105.000
31 04.04.26 Manchester United 1 : 2 FC Everton 105.000
32 08.04.26 CD Santa Clara : Manchester United 0
33 12.04.26 Manchester United : VfL Osnabrück 0
34 16.04.26 Tottenham Hotspur : Manchester United 0
35 20.04.26 Manchester United : SK Rapid Wien 0
36 24.04.26 Norwich City : Manchester United 0
37 28.04.26 Manchester United : Moreirense FC 0
38 02.05.26 Livingston FC : Manchester United 0

  FA-Cup

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
Sechzehntelfinale 16.01.26 FC Everton 0 : 7 Manchester United 105.000
Achtelfinale 12.02.26 Manchester United 2 : 1 AFC Wrexham 105.000
Viertelfinale 20.03.26 FC Arsenal 4 : 6 Manchester United 101.491
Halbfinale 09.04.26 Aston Villa : Manchester United 0

  Champions League

Spieltag Datum Heim   Ergebnis   Gast Zuschauer
Qualifikation 11.12.25 Athletic Club Bilbao 0 : 2 Manchester United 105.000
Qualifikation 14.12.25 Manchester United 6 : 3 Athletic Club Bilbao 105.000
1 30.12.25 SC Heerenveen 2 : 0 Manchester United 105.000
2 07.01.26 Manchester United 1 : 2 SK Rapid Wien 105.000
3 15.01.26 BSC Young Boys 1 : 10 Manchester United 105.000
4 23.01.26 Manchester United 1 : 4 SC Heerenveen 105.000
5 31.01.26 SK Rapid Wien 1 : 7 Manchester United 105.000
6 08.02.26 Manchester United 3 : 1 BSC Young Boys 105.000
Achtelfinale 08.03.26 Manchester United 1 : 2 Celta Vigo 105.000
Achtelfinale 16.03.26 Celta Vigo 1 : 3 Manchester United 105.000
Viertelfinale 24.03.26 Manchester United 2 : 0 FC Valencia 105.000
Viertelfinale 05.04.26 FC Valencia 2 : 1 Manchester United 105.000
Pos.   Spieler
TW Dylan Moody 0 0 0 0 0 0 0
TW James Trafford 54 0 0 0 0 0 4.860
TW Oliver Whatmuff 29 1 0 0 0 0 2.610
TW Finley Taylor 0 0 0 0 0 0 0
TW Spike Brits 40 0 0 0 0 0 3.600
IV Josh Henry 0 0 0 0 0 0 0
IV Marli Salmon 21 0 1 2 0 0 1.810
IV Marlow Barrett 0 0 0 0 0 0 0
IV Joseph Peter 0 0 0 0 0 0 0
IV Stephen Mfuni 31 1 2 2 0 0 2.689
IV Jaden Dixon 51 3 4 1 0 0 4.590
IV Ayden Heaven 0 0 0 0 0 0 0
IV Mael Gernigon 0 0 0 0 0 0 0
IV Bobby Martin 0 0 0 0 0 0 0
IV Godwill Kukonki 8 0 2 1 0 0 706
IV Harrison Murray-Campbell 80 6 10 3 0 2 7.111
IV Les Yeutembip 0 0 0 0 0 0 0
IV Airidas Golambeckis 8 0 0 0 0 0 645
LV Adam Letlat 58 5 11 3 0 0 5.220
ZDM Rodri 57 13 13 1 0 1 4.956
ZDM Jay McEvoy 7 0 1 0 0 1 577
ZDM Myles Lewis-Skelly 54 15 9 1 0 0 4.860
ZDM Jack Hinshelwood 119 22 26 4 0 0 10.273
ZM Corentin Tolisso 35 10 22 3 0 0 3.150
ZM Harlem McLaughlin 26 4 6 0 0 0 2.340
ZM Alvin Ayman 3 1 1 0 0 0 270
ZM Vincent Joseph 0 0 0 0 0 0 0
ZM Warren Zaire-Emery 52 10 10 0 0 0 4.652
ZM Lewis Miley 7 0 6 0 0 0 494
ZM Jude Longman 0 0 0 0 0 0 0
ZM Aboubakar Traoré 0 0 0 0 0 0 0
ZM Tyrese Noubissie 0 0 0 0 0 0 0
ZM Christian Boothe 0 0 0 0 0 0 0
ZM Mathis Eboué 0 0 0 0 0 0 0
ZM Jordan Henderson 32 10 9 2 0 0 2.880
ZM Yanis Addich 0 0 0 0 0 0 0
ZM David Eze 0 0 0 0 0 0 0
ZM Amed Aiki 0 0 0 0 0 0 0
ZM Jim Thwaites 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Xavier Parker 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Dan Casey 8 0 1 2 0 0 593
ZOM Louis Page 34 3 7 1 0 0 2.965
ZOM Jalen Foucan 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Christian Pulisic 48 15 23 2 0 0 4.158
ZOM Nico O Reilly 36 5 3 1 0 1 3.191
ZOM Samy Bedja 0 0 0 0 0 0 0
ZOM Ibrahim Rabbaj 1 2 0 0 0 0 65
ZOM Heze Grimwade 0 0 0 0 0 0 0
RA Bendito Mantato 31 5 1 0 0 0 2.790
MS Teddie Lamb 0 0 0 0 0 0 0
MS Shumaira Mheuka 91 53 1 3 0 1 8.081
MS JJ Gabriel 1 0 0 0 0 0 28
MS Noni Madueke 81 32 42 1 0 0 6.970
MS Marcus Rashford 72 48 41 2 0 0 6.415
MS Marcus Thuram 58 69 21 1 0 1 5.125
LA Douka Abdoulaye 0 0 0 0 0 0 0
LA Silva Mexes 2 2 0 0 0 0 180
LA Ryan Kavuma-McQueen 0 0 0 0 0 0 0

Auswahl der Saison

Zugänge - Saison 25

Pos.   Spieler DS von Ablöse Datum
TW Finley Taylor 14 10.000.000 € 14.01.26
ZM Vincent Joseph 16 8.000.000 € 03.01.26
ZM Corentin Tolisso 57 25.000.000 € 03.01.26
IV Josh Henry 16 9.500.000 € 03.01.26
ZM David Eze 17 15.000.000 € 29.12.25
IV Les Yeutembip 17 15.000.000 € 29.12.25
IV Bobby Martin 17 9.400.000 € 29.12.25
ZOM Nico O Reilly 65 9.000.000 € 17.12.25
IV Lewis Dunk 50 0 € 17.12.25
ZM Aboubakar Traoré 19 19.000.000 € 16.12.25
IV Mael Gernigon 19 19.000.000 € 16.12.25
ZDM Aladji Bamba 42 18.000.000 € 15.12.25
IV Joseph Peter 19 9.500.000 € 10.12.25
MS Joseph Mbock 14 7.700.000 € 07.12.25
ZOM Jalen Foucan 20 0 € 06.12.25
IV Lasse Deutschbein 13 0 € 06.12.25
TW Dylan Moody 20 4.000.000 € 03.12.25
ZM Jim Thwaites 20 15.000.000 € 02.12.25
ZM Amed Aiki 20 19.000.000 € 30.11.25
ZM Yanis Addich 20 19.000.000 € 30.11.25
ZM Christian Boothe 20 4.100.000 € 29.11.25
ZM Tyrese Noubissie 20 45.000.000 € 27.11.25
ZOM Christian Pulisic 79 0 € 25.11.25
ZDM Myles Lewis-Skelly 56 0 € 21.11.25
IV Ethan Ampadu 60 0 € 21.11.25
ZM Jude Longman 20 0 € 19.11.25
ZM Warren Zaire-Emery 64 0 € 17.11.25
MS Ekene Chukwuani 25 0 € 17.11.25
TW James Trafford 57 0 € 17.11.25
ZM Jordan Henderson 48 12.500.000 € 17.11.25
ZOM Ethan Nwaneri 59 0 € 17.11.25
ZDM Rodri 87 0 € 16.11.25
MS Mohamed-Ali Cho 47 0 € 16.11.25
ZM Warren Zaire-Emery 64 0 € 16.11.25

Abgänge - Saison 25

Pos.   Spieler DS zu Ablöse Datum
ZOM Elliot Myles 26 2.000.000 € 21.01.26
RV Triston Rowe 31 9.000.000 € 10.01.26
IV Sam Amissah 25 8.000.000 € 09.01.26
ZOM Max Jenner 25 5.000.000 € 02.01.26
ZDM Rory Finneran 25 10.000.000 € 01.01.26
ZDM Aladji Bamba 42 25.700.000 € 29.12.25
IV Ethan Ampadu 60 0 € 17.12.25
IV CJ Egan-Riley 46 0 € 17.12.25
ZOM Charles De Ketelaere 68 0 € 17.12.25
MS Mohamed-Ali Cho 47 0 € 17.12.25
MS Ekene Chukwuani 25 22.500.000 € 16.12.25
MS Joseph Mbock 14 0 € 15.12.25
IV Lasse Deutschbein 13 8.000.000 € 13.12.25
IV Max Kilman 63 30.000.000 € 06.12.25
IV Ayden Heaven 47 0 € 04.12.25
ZOM Filippo Bandinelli 33 220.000 € 04.12.25
LA Papu Gomez 36 220.000 € 04.12.25
MS Jonny Day 25 6.000.000 € 03.12.25
LA Thody Elie Youan 35 130.000 € 02.12.25
RV Leo Shahar 25 16.000.000 € 27.11.25
ZOM Harvey Elliott 50 25.000.000 € 25.11.25
TW James Beadle 34 25.000.000 € 25.11.25
ZM Joshua King 47 0 € 23.11.25
RV Josh Acheampong 50 0 € 22.11.25
TW Thibaut Courtois 66 7.500.000 € 21.11.25
ZDM Patrick de Lucca 30 140.000 € 21.11.25
ZM Nico 68 0 € 17.11.25
ZM Aaron Ramsey 31 50.000 € 17.11.25
ZM Lewis Miley 50 0 € 17.11.25
ZDM Mark O'Hara 32 70.000 € 16.11.25
IV Jarell Quansah 68 0 € 16.11.25
TW Douglass Lukjanciks 25 0 € 16.11.25
TW Aidan Stokes 25 0 € 16.11.25
ZOM Ewan Simpson 25 0 € 16.11.25
Saison   Wettbewerb Trainer
Saison 2 Premier League Paddy799
Saison 2 FA-Cup Paddy799
Saison 2 Champions League Paddy799
Saison 9 Premier League tobi9742
Saison 12 Premier League tobi9742
Saison 14 FA-Cup tobi9742
Saison 15 Premier League tobi9742
Saison 22 Premier League UncleDrew
  Team Tage Zeitraum
UncleDrew 1536 Tag(e) 21.01.22 -
UncleDrew 0 Tag(e) 21.01.22 - 21.01.22
tobi9742 2179 Tag(e) 26.01.16 - 13.01.22
Seán 175 Tag(e) 04.08.15 - 26.01.16
Paddy799 567 Tag(e) 03.01.14 - 24.07.15
Saison 22
Saison 15
Saison 12
Saison 9
Saison 2
5
Premier League
Saison 14
Saison 2
2
FA-Cup
0
1. UEFA Young Gold League
Saison 2
1
Champions League
0
Europa League
0
Europa Conference League
0
UEFA Supercup